| Kód | Název latinsky/anglicky | Český název/poznámky |
| g |
Trávy |
| gx 1 | směs: | Jednotlivé složky směsi |
| | trávy ranně kvetoucí | v současnosti nemáme |
| | g3 Dactylis glomerata | srha říznačka |
| | g4 Festuca elatior | kostřava |
| | g5 Lolium perenne | jílek vytrvalý |
| | g6 Phleum pratense | bojínek luční |
| | g8 Poa pratensis | lipnice luční |
| gx3 | směs: | Jednotlivé složky směsi v
současnosti nemáme |
| | g1 Anthoxantum odoratum | tomka vonná |
| | g5 Lolium perenne | jílek vytrvalý |
| | g6 Phleum pratense | bojínek luční |
| | g12 Secale cereale | žito seté |
| | g13 Holcus lanatus | medyněk vlnatý |
| gx4 | směs: | Jednotlivé složky směsi v
současnosti nemáme. |
| | trávy pozdně květoucí | |
| | g1 Anthoxantum odoratum | tomka vonná |
| | g5 Lolium perenne | jílek vytrvalý |
| | g7 Phragmites communis | rákos |
| | g 12 Secale cereale | žito seté |
| | g13 Holcus lanatus | medyněk vlnatý |
| w |
Plevele |
| wx1 | směs: | Jednotlivé složky směsi v
současnosti nemáme. |
| | w1 Ambrosia elatior | ambrosie vyvýšená |
| | w6 Artemisia vulgaris | pelyněk Černobýl |
| | w9 Plantago lanceolata | jitrocel kopinatý |
| | w10 Chenopodium album | merlík bílý |
| | w11 Salsola kali | slanobýl draselný |
| wx3 | směs: | Jednotlivé složky směsi v
současnosti nemáme. |
| | w1 Ambrosia elatior | ambrosie vyvýšená |
| | w6 Artemisia vulgaris | pelyněk Černobýl |
| | w9 Plantago lanceolata | jitrocel kopinatý |
| | w10 Chenopodium
album | merlík bílý |
| | wl2 Solidago virga aurea | zlatobýl obecný |
| | w20 Urtica dioica | kopřiva dvoudomá |
| w8 | Teraxacum vulgare | smetánka lékařská |
| t |
Stromy |
| tx9 | směs: | Jednotlivé složky směsi v současnosti nemáme. |
| | t2 Alnus incana | olše šedá |
| | t3 Betula verrucosa | bříza bradavičnatá |
| | t4 Corylus avellana | líska obecná |
| | t7 Quercus alba | dub bílý |
| | tl2 Salix caprea | vrba jíva |
| Rt208 | Tilia cordata | lípa srdčitá |
| Rt205 | Sambucus nigra | bez černý |
| m |
Plísně |
| mx1 | směs: | |
| | m1
Penicillum notatum |
| | m2
Cladosporium herbarum |
| | m3
Aspergillus fumigatus |
| | m6
Alternaria alernata |
| ml | Penicillium notatum | kvasinka |
| m2 | Cladosporium herbarum |
| m3 | Aspergillus fumigatus |
| m5 | Candida albicans |
| m6 | Altarnaria alternata |
| m9 | Fusarium moniliforme |
| ml2 | Aureobasidium pullul. |
| d | Roztoči |
| d1 | Dematophagoides pteronyssinus | roztoč domácího prachu |
| d2 | Dermatophagoides farinae | roztoč domácího prachu |
| d74 | Euroglyphus maynei | roztoč domácího prachu |
| h | Domácí prach |
| h1 | Greer Labs., Inc. | směs prachu dle firmy |
| e | Zvířecí proteiny |
| e1 | Cat dander | kočka - srst |
| e2 | Dog epithelium | pes - epitelie |
| e3 | Horse dander | kůň - srst |
| e4 | Cow dander | kráva - srst |
| e5 | Dog dander | pes - srst |
| e6 | Guinea pig epithelium | morče |
| e7 | Pigeon droppings | holub - trus |
| e84 | Hamster epithelium | křeček - epitelie |
| e77 | Budgerigar droppings | papoušek vlnkovaný, (andulka - trus) |
| e82 | Rabbit epithelium | králík - epitelie |
| e213 | Parrot feathers | papoušek- peří |
| Re215 | Pigeon feathers | holub - peří |
| e | Zvířecí proteiny - směsi |
| ex2 | směs: | Složky e87, e88 jednotlivě v současné době nemáme |
| | el Cat dander | kočka - srst |
| | e5 Dog dander | pes - srst |
| | e6 Guinea pig | morče - epitelie |
| | e87 Rat | krysa |
| | e88 Mouse | myš |
| ex71 | směs: | Jednotlivé složky směsi v
současnosti nemáme. |
| | e70 Goose
feathers | husa - peří |
| | e85 Chicken feathers | kuře - peří |
| | e86 Duck feathers | kachna - peří |
| | e89 Turkey feathers | krůta - peří |
| f | Potraviny |
| f1 | Egg white | vejce - bílek |
| f2 | Milk | mléko |
| f3 | Fish (cod) | ryba - treska |
| f4 | Wheta | pšenice |
| f5 | Rye | žito |
| f8 | Maize | kukuřice |
| f9 | Rice | rýže |
| fl2 | Pea | hrách |
| fl3 | Peanut | burské ořechy |
| fl4 | Soya bean | sojové boby |
| fl7 | Hazel nut | lískové ořechy |
| f25 | Tomato | rajče |
| f31 | Carrot | mrkev, karotka |
| f33 | Orange | pomeranč |
| f35 | Potato | brambory |
| f44 | Strawberry | jahoda |
| f47 | Garlic | česnek |
| f48 | Onion | cibule |
| f49 | Apple | jablko |
| f75 | Egg yolk | vaječný žloutek |
| f76 | - lactalbumin | - lactalbumin |
| f77 | β - lactalbumin | β - lactalbumin |
| f78 | casein | kasein |
| f79 | Gluten | gluten |
| f84 | Kiwi fruit | kiwi |
| f85 | Celery | celer |
| f86 | Parsley | petržel |
| f92 | Banana | banán |
| f93 | Cacao | kakao |
| f95 | Peach | broskev |
| f208 | Lemon | citrón |
| f209 | Grapefruit | grapefruit |
| Rf221 | Cofee | káva |
| Rf224 | Papaver somniferum | mák setý |
| f235 | Lentil | čočka |
| f237 | Apricot | meruňka |
| f242 | Cherry | třešeň |
| f256 | Walnut Juglands spp. | ořech vlašský |
| Rf263 | Green pepper | zelená paprika |
| Rf288 | Blueberry | borůvka |
| Rf302 | Mandarin | mandarinka |
| Rf324 | Hop (fruit cone) | chmel |
| fx | Potraviny - směsi |
| fx5 | směs: | Při pozitivním výsledku lze
roztestovat jednotlivé alergeny. |
| | f1 Egg white | vejce - bílek |
| | f2 Milk | mléko |
| | f3 Fish (cod) | ryba - treska |
| | f4 Wheat | pšenice |
| | fl3 Peanut | burské ořechy |
| | f14 Soya bean | sojové boby |
| fx73 | směs: | Jednotlivé složky v současnosti
nemáme |
| | f26 Pork | vepřové maso |
| | f27 Bee | hovězí maso |
| | f83 Chicken meat | kuřecí maso |
| i | Hmyzí jedy |
| i1 | Apis mellifera | včela medonosná |
| i3 | Vespula spp. Common wasp | vosa obecná |
| i4 | Polistes spp. Paper wasp | vosík |
| i70 | Solenopsis invicta | mravenec |
| i71 | Aedes communis | komár jarní |
| i75 | Vespa crabro | sršeň evropský |
| c | Léky |
| c1 | penicilloyl G | |
| c2 | penicilloyl V |
| c5 | Ampicillin |
| c6 | Amoxycillin |
| Rc7 | Cefaclor |
| Rc208 | Tetanus toxoid |
| P9 | Tetracyclin |
| P11 | Cephalosporin | |
| P12 | Doxycyclin |
| P13 | Paracetamol |
| P14 | Acetylsalicylová kyselina |
| Pól | Erythromycin |
| P68 | Articain |
| P78 | Articain |
| P79 | Diclofenac |
| P82 | Lidocain |
| P83 | Novocain |
| P86 | Benzocain |
| P88 | Mepivacain |
| P89 | Bupivacain |
| P300 | Procain |
| P424 | Prednisolon |
| P431 | Askorbová kyselina |
| | Různé |
| O3 | Bacillus subtilis | |
| O4 | Streptomyces spec. |
| O7 | Escherichia coli |
| O8 | Staphylococcus aureus |
| o70 | Seminal fluid | seminální tekutina |
| Ro201 | Tabacco leaf | tabák - listy |
| Ro207 | Daphnia | dafnie |
| k | Alergeny pracovního prostředí |
| k80 | Formaldehyde | formaldehyd, též alergen domácího prostředí |
| k82 | Hevea braziliensis | latex |
| k85 | Chloramin Te77 | |